
Tunel Mont Blanc zamknięty. Harmonogram do sierpnia 2026
Od dziś obowiązują nocne ograniczenia w ruchu w tunelu Mont Blanc. Operator obiektu opublikował prognozowany harmonogram zamknięć i ruchu wahadłowego od stycznia do sierpnia 2026 r. Terminy wynikają z prac technicznych i mogą ulec zmianie.
| Data | Godziny | Uwagi |
|---|---|---|
| 12–13 stycznia 2026 | 22:00–08:00 | Pełne zamknięcie |
| 9–10 lutego 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 19–20 lutego 2026 | 23:30–04:00 | Pełne zamknięcie (krócej) |
| 9–10 marca 2026 | 19:00–06:00 | Pełne zamknięcie (wcześniejszy start) |
| 13–14 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 14–15 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 15–16 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 16–17 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 20–21 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 21–22 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 22–23 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 23–24 kwietnia 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 18–19 maja 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 19–20 maja 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 20–21 maja 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 21–22 maja 2026 | 22:00–06:00 | Seria nocnych zamknięć |
| 8–9 czerwca 2026 | 19:00–06:00 | Pełne zamknięcie (wcześniejszy start) |
| 9–10 czerwca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 10–11 czerwca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 11–12 czerwca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 25–26 czerwca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 29–30 czerwca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 30 czerwca – 1 lipca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 1–2 lipca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
| 2–3 lipca 2026 | 22:00–06:00 | Pełne zamknięcie |
.tmb-table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;font:14px/1.4 system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Arial,sans-serif;background:#fff;border:1px solid #e6e6e6;border-radius:12px;overflow:hidden}.tmb-table caption{text-align:left;padding:12px 14px;font-weight:700;background:#fafafa;border-bottom:1px solid #e6e6e6}.tmb-table thead th{text-align:left;padding:12px 14px;font-weight:700;background:#f4f6f8;border-bottom:1px solid #e6e6e6;white-space:nowrap}.tmb-table tbody td{padding:10px 14px;border-bottom:1px solid #f0f0f0;vertical-align:top}.tmb-table tbody tr:last-child td{border-bottom:0}.tmb-table tbody tr:nth-child(even){background:#fcfcfd}.tmb-table tbody td:nth-child(2){white-space:nowrap;font-variant-numeric:tabular-nums}@media(max-width:640px){.tmb-table{display:block;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}}
| Data | Godziny | Uwagi |
|---|---|---|
| 13–14 stycznia 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 14–15 stycznia 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 15–16 stycznia 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 10–11 lutego 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 11–12 lutego 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 12–13 lutego 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 10–11 marca 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 11–12 marca 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 12–13 marca 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
| 24–25 czerwca 2026 | 22:30–06:00 | Ruch wahadłowy |
Szczegółowy harmonogram techniczny
Latest Posts
Francja wprowadza zakaz ruchu ciężarówek w 38 departamentach. Start w środę od 4:00
Francuskie Ministerstwo Transportu zdecydowało o czasowym zakazie ruchu pojazdów ciężarowych w 38 departamentach. Ograniczenia zaczną obowiązywać w środę od...
Szacunek w pracy kierowcy. Gdzie go brakuje?
Na rampie, w biurze, na drodze- wielu kierowców mówi wprost: największym problemem tej pracy nie są dziś stawki ani przepisy, tylko brak szacunku....
Szacunek w pracy kierowcy. Gdzie go brakuje?
Aktualizacja sytuacji we Francji: rozległe zakazy ruchu ciężarówek i lista utrudnień
W związku z intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem francuskie władze wprowadziły rozległe ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na obszarach objętych...